Tabla de Talles
Medidas reales en centímetros de todos los modelos de nuestra indumentaria. Solicitá información por otras prendas.
¿Cómo tomamos las medidas? Todas las medidas están tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana y horizontal. El ancho se mide de axila a axila (semiancho). El largo se mide desde el hombro hasta el ruedo. La manga se mide desde la costura del hombro hasta el puño. Para elegir tu talle, comparar con una prenda de la misma tela que ya te quede bien es el método más confiable.
Remera Clásica (unisex)
Tela algodón · Talles XS a 5XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 69 |
| S | 54 | 72 |
| M | 57 | 73 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 59 | 75 |
| XXL | 61 | 77 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 66 | 86 |
| 5XL | 68 | 88 |
Para seleccionar el talle correcto, comparar con una prenda de tela algodón similar. El ancho indicado es el semiancho (de axila a axila con la prenda plana).
Remera Oversize (unisex)
Tela algodón · Talles XXS a 2XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 51 | 78 |
| XS | 54,6 | 80 |
| S | 57,6 | 82,6 |
| M | 61,5 | 84,5 |
| L | 65,6 | 86,3 |
| XL | 68,5 | 88 |
| 2XL | 71,6 | 89,8 |
El corte oversize es más amplio que la remera clásica. Para el look oversize típico, elegí tu talle habitual. Para un fit más holgado, podés subir un talle.
Jersey Deportiva (unisex)
Tela deportiva · Talles XS a 5XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49,5 | 68 |
| S | 50,5 | 70 |
| M | 51,5 | 72 |
| L | 53 | 74 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 59 | 80 |
| 3XL | 61 | 82 |
| 4XL | 63 | 83 |
| 5XL | 72 | 88 |
Para seleccionar el talle correcto, comparar con una prenda de tela deportiva similar. La tela deportiva tiene algo de elasticidad, por lo que el talle tiende a ser más ajustado que en algodón.
Remera Mujer
Tela algodón · Talles S a 4XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | No disponible | — |
| S | 36 | 62 |
| M | 40 | 63 |
| L | 41 | 64 |
| XL | 43 | 65 |
| XXL | 44 | 67 |
| 3XL | No disponible | — |
| 4XL | 49 | 69 |
| 5XL | No disponible | — |
Corte femenino. Los talles XS, 3XL y 5XL no están disponibles actualmente. Consultanos por disponibilidad antes de incluirlos en tu pedido.
Remera Niño
Tela algodón · Talles 4 a 16 (edad/talle) · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 34 | 45 |
| 6 | 36 | 48 |
| 8 | 38 | 51 |
| 10 | 42 | 54 |
| 12 | 44 | 56 |
| 14 | 46 | 58 |
| 16 | 48 | 60 |
Los talles de niño corresponden a talla argentina estándar. El número indica la edad de referencia, aunque recomendamos comparar con una prenda actual del niño/a para mayor precisión.
Chomba Hombre (unisex)
Tela algodón piqué · Talles XS a 5XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 69 |
| S | 54 | 72 |
| M | 57 | 73 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 59 | 75 |
| XXL | 61 | 77 |
| 3XL | 64 | 79 |
| 4XL | 66 | 86 |
| 5XL | 68 | 88 |
Corte recto unisex. Comparar con una chomba de tela algodón piqué de la misma construcción. Ideal para uniformes corporativos y gastronómicos.
Chomba Mujer
Tela algodón piqué · Talles XS a 4XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 62 |
| S | 46 | 63 |
| M | 49 | 65 |
| L | 52 | 68 |
| XL | 55 | 70 |
| XXL | 57 | 72 |
| 3XL | 61 | 76 |
| 4XL | 63 | 78 |
Corte entallado femenino. Las medidas son más ajustadas que en la versión hombre. Comparar con una chomba de tela algodón piqué de corte femenino.
Campera
Tela Friza invisible · Talles XS a 6XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68 | 63 |
| S | 54 | 72 | 64 |
| M | 57 | 73 | 64 |
| L | 59 | 75 | 67 |
| XL | 60 | 78 | 68 |
| XXL | 62 | 82 | 71 |
| 3XL | 67 | 83 | 71 |
| 4XL | 72 | 86 | 71 |
| 5XL | 78 | 88 | 71 |
| 6XL | 84 | 90 | 72 |
La manga se mide desde la costura del hombro hasta el puño. Para seleccionar el talle correcto en camperas, comparar con una prenda de tela Friza invisible de la misma construcción. En prendas de abrigo conviene considerar la ropa interior que se va a usar debajo.
Buzo
Tela Friza · Talles XS a 7XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68 | 63 |
| S | 54 | 72 | 64 |
| M | 57 | 73 | 64 |
| L | 59 | 75 | 67 |
| XL | 60 | 78 | 68 |
| XXL | 62 | 82 | 71 |
| 3XL | 67 | 83 | 71 |
| 4XL | 72 | 86 | 71 |
| 5XL | 78 | 88 | 71 |
| 6XL | 79 | 90 | 71,5 |
| 7XL | 84 | 90 | 71,5 |
La manga se mide desde la costura del hombro hasta el puño. Para seleccionar correctamente, comparar con un buzo de tela similar. En buzos de abrigo, tener en cuenta la ropa interior que se lleva debajo.
Buzo Canguro
Tela Friza · Talles XS a 7XL · Medidas en cm
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68 | 63 |
| S | 54 | 72 | 64 |
| M | 57 | 73 | 64 |
| L | 59 | 75 | 67 |
| XL | 60 | 78 | 68 |
| XXL | 62 | 82 | 71 |
| 3XL | 67 | 83 | 71 |
| 4XL | 72 | 86 | 71 |
| 5XL | 78 | 88 | 71 |
| 6XL | 79 | 90 | 71,5 |
| 7XL | 84 | 90 | 71,5 |
Mismo moldaje que el buzo, con bolsillo canguro y capucha. La manga se mide desde la costura del hombro hasta el puño. Comparar con un buzo o canguro de tela Friza de la misma construcción.
¿Tenés dudas sobre el talle de tu pedido?
Escribinos por WhatsApp y te asesoramos sin cargo antes de producir.
Consultar por WhatsApp